2008 availability Shaded areas indicate existing bookings.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
March | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | |
Centre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Middle | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | ||
Centre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Middle | |||||||||||||||||||||||||||||||
May | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | |
Centre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Middle | |||||||||||||||||||||||||||||||
June | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | ||
Centre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Middle | |||||||||||||||||||||||||||||||
July | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | |
Centre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Middle | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | |
Centre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Middle | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | ||
Centre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Middle | |||||||||||||||||||||||||||||||
October | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | |
Centre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Middle | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | ||
Centre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Middle | |||||||||||||||||||||||||||||||
December | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | |
Centre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Middle |